<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>eduBlog</title>
	<link>http://wordpress.joachimdieterich.com</link>
	<description>Schulwissen online</description>
	<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:24:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=303</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Realschuleplus10c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Testbeitrag 10c
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Methodensammlung für den Unterricht</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=226</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim.dieterich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden sich über 125 Methoden im Überblick. Es besteht zudem die Möglichkeit nach Arbeitsformen und Zielsetzungen zu filtern.
Methodensammlung
Empfehlenswert!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Computer im Erdkunde-Unterricht</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=223</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim.dieterich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fach: Erdkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimdieterich.de/wordpress/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Datenbanken
Klimadatenbank
Berliner Institut für Weltbevölkerung und globale Entwicklung
WebGIS
GDV Spatial Commander
WebGis-Schulen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulationen im Erdkunde-Unterricht</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=222</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim.dieterich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fach: Erdkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimdieterich.de/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Online-Simulation können die Auswirkungen von CO2 und Wolken auf die Temperatur simuliert werden.
Simulation: Climate_change
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diercke und Haack Atlas online</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=225</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 04:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim.dieterich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>

		<category><![CDATA[Fach: Erdkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachimdieterich.de/wordpress/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar nützliche Links zum Diercke Atlas für den Erdkundeunterricht.
Google Earth Overlays
Die Monatskarte (jeden Monat eine neue kostenlose Karte)
Diercke Online (Die offizielle Seite von Diercke mit einer Menge kostenlosem Material)
Haack Weltatlas-Online  (Die offizielle Seite von Klett &#8211;&#62;online Materialien für GoogleEarth usw.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>George Richard Strauss</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=256</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schule9c</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09. Klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Strauss, Richard (Georg)
Geburtstag: 11. Juni 1864 in München
Toddestag: 8. Sept. 1949 in Garmisch
Komponist und Dirigent
Richard Strauss (1864  - 1949)war einer der bedeutendsten Komponisten des 19. und des 20. Jahrhunderts. Man hat ihm nachgesagt, dass er seiner Zeit voraus war, um (etwa ab der Mitte seines langen Lebens) hinter sie zurückzufallen. Unbestritten ist jedenfalls, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Wagner</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=261</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schule9c</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09. Klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[                                                  
Richard (Wilhelm) Wagner wurde am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz Wunderlich</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=255</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schule9c</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09. Klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[FAMILIE:
Fritz Wunderlich wurde am 26. September 1930 als Friedrich Karl Otto Wunderlich in Kusel geboren und war ein deutscher Sänger. Sein Vater Paul war Cellist, Chordirigent und Kapellmeister und seine im Erzgebirge geborene Mutter Anna war Violinistin.
Als Fritz fünf Jahre alt war, nahm sich sein Vater das Leben, da er von örtlichen Nazis um seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sergej Wassiljewitsch Rachmaninoff</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=258</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schule9c</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09. Klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Sergej Wassiljewitsch Rachmaninoff wurde am 01.04.1873 geboren und starb am 27.04.1943.
Ab 1882 besuchte er das St. Petersburger Konservatorium.
1885 ging er nach Moskau wo er bis 1888 von Nikolai Swerew unterrichtet wurde. Er  machte sich mit dem Prélude cis-moll, op. 3, 2 und der Oper Aleko und seiner prämierten Examensarbeit auch als Komponist einen Namen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Romantik (1800-1920/1940)</title>
		<link>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=259</link>
		<comments>http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schule9c</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09. Klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.joachimdieterich.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Romantische Epoche:
o	2.1 Frühromantik (etwa 1800 bis 1840)
o	2.2 Hochromantik (etwa 1840 bis 1890)
o	2.3 Spätromantik (etwa 1890-1920/40)
Musik der Romantik (Romantik von altfranzösischem romance, Dichtung, Roman).Romantik ist eine Epoche der Musik, die sich an die Zeit der Klassik anschloss und die beherrschende Stilrichtung des 19. Jahrhunderts darstellt.
Wichtigste Komponisten:
Frühromantik:
-          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.joachimdieterich.com/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
